2025-01-03 17:43【海南鹰盾智能船舶有限公司】【公司岸基】 点击量:786
根据《春运及春节假期交通运输安全生产重大风险隐患排查整治行动实施方案》的要求,结合实际统筹组织好我司岸基和船舶的风险隐患排查整治行动,全力以赴确保行业安全生产形势稳定,推动重大风险隐患排查整治行动走深走实,制定实施方案如下。
一、总体要求
坚持预防为主,按照动员部署培训自查排查,抽查巡查的方式,聚焦重大风险隐患,全面深入开展排查整治行动,推动落实安全责任,严格闭环整改和管控措施,全力确保春运及春节假期行业安全生产形势稳定。
二、工作安排
(一) 动员部署和培训阶段
2025年1月5日前,船长组织全船对《春运及春节假期交通运输安全生产重大风险隐患排查整治行动实施方案》的学习。
(二) 自查排查阶段
2025年1月6日至2025年1月15日,依据重大风险隐患自查排查指南(见附件1),全面深入开展内部排查,主动向属地行业管理部门报告发现问题数量及风险隐患清单。对排查出的风险严格落实管控措施,对排查出的隐患立行立改、闭环整改。
结合我司各船舶情况,制定《船舶安全隐患排查表》,各船按照排查表相关项目进行自查自纠。
(三) 建立基础信息台账。
自查期间发现的隐患信息,详细记录并建立台账清单。
(四) 工作计划
制定相关工作计划,强化隐患整改落实.
附件1
重大风险隐患自查排查指南
序号 | 项目 | 主要内容 | 工作方法 | 主要依据 | 构成重大隐患的情形 | 备注 |
(一)水路运输领域 | ||||||
1 | 客滚船舶、大型邮轮、客(渡)船、游览船消防安全 | 1.船舶防火结构是否完整。 2.船舶灭火设施是否可用。 3.逃生通道是否满足要求。 4.船舶探火及火灾报警系统是否正常。 5.通风关闭装置是否可以正常关闭。 | 登轮检查: 1.通过核查被检查船舶的类型、吨位、建造日期和航行区域等,确定被检查船舶适用的公约、规则或法定检验技术规则,依据规则现场核查船舶的防火结构、灭火设施、逃生通道、探火及火灾报警系统、通风系统等关键设备状况,判断是否存在隐患,并做好音视频记录。 | 国际海上人命安全公约 (SOLAS Regulation II)。国际消防安全系统规则(FSS code)。国际海事组织通函(MSC.1/Circ.1432、1434、1487)。《中华人民共和国海上交通安全法》第九条。《国际航行海船法定检验技术规则(2014)》第2A分册2-2章。《国内航行海船法定检验技术规则(2020)》第4篇2-2章。《内河船舶法定检验技术规则(2019)》第5篇第3章。 | 《水上客运重大事故隐患判定指南(暂行)》第四条(一)客船安全技术状况、重要设备存在严重缺陷。第五条(二)客船改装后,船舶适航性、救生和防火要求,不满足技术法规要求。(五)客船未按规定配备足额消防救生设备设施或存在严重缺陷。第十条(一)客船人员应急疏散通道严重堵塞。《内河运输船舶重大事故隐患判定标准》(交办海〔2024〕67号)。第五条(三)客船乘客处所的脱险通道严重堵塞或锁闭。(五)客船未按规定配备固定式自动探火和失火报警系统、固定灭火系统,或系统失灵。 | |
2 | 客滚船舶、大型邮轮、客(渡)船、游览船超员 | 1.船舶是否按照核定的乘客定额载运乘客。 2.在船人员总人数是否超过船舶救生设备定员标准。 | 登轮检查: 1.通过核查被检查船舶的检验证书,确定船舶核定的乘客定额,核查客票系统、航海日志或现场核对人数,掌握被检查船舶本航次所有在船人数(包括在船船员和乘客),进行数据比对,判断是否存在隐患,并做好音视频记录。(船员系指经船员注册取得船员服务簿的人员,包括船长在内的船上一切任职人员) | 《中华人民共和国海上交通安全法》第五十七条。《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十一条第二款。《国内水路运输管理条例》第十八条第二款。《内河渡口渡船安全管理规定》第二十八条。 | 《水上客运重大事故隐患判定指南(暂行)》第八条(三)客船载运旅客人数超出乘客定额人数的、或未按规定载运或载运的车辆不符合相关规定、或未按规定执行“车客分离”要求。《内河运输船舶重大事故隐患判定标准》第四条(五)船舶严重超核定载重线载运货物或超核定乘客定额载客。 | |
3 | 客滚船舶、大型邮轮、客(渡)船、游览船超核定抗风等级航行 | 1.船舶是否超过核定抗风等级航行。 2.船舶是否遵守海事管理机构发布的航行安全信息航行。 | 登轮检查: 1.通过核查被检查船舶检验证书或设计资料,确定船舶抗风等级,查看当地气象海况预报预警以及当地海事管理机构发布的恶劣天气限制开航信息,进行数据比对,判断是否存在隐患,并做好音视频记录。 2.通过核查被检查船舶航海日志、AIS航行轨迹等信息,进行历史数据比对,判断是否存在隐患,并做好音视频记录。 | 《中华人民共和国海上交通安全法》第三十四条。《内河渡口渡船安全管理规定》第十六条。《长江干线水上交通安全管理特别规定》第十八条。《中华人民共和国海事局关于海上客运船舶恶劣天气限制开航的通告》。 | 《水上客运重大事故隐患判定指南(暂行)》第八条(二)客船未遵守恶劣天气限制、夜航规定航行。《内河运输船舶重大事故隐患判定标准》第四条(六)船舶不遵守禁限航要求冒险航行。 | |
4 | 渤海湾、琼州海峡、舟山群岛、长江干线等水域重要客运航线客船船员疲劳驾驶 | 1.公司是否为客船配备足够的适任船员,满足船舶最低安全配员要求。 2.春运期间,琼州海峡客滚船配员是否增配至2.5套船员,船长等核心岗位职务船员是否增配至3套。 4.船员工作和休息时间是否符合要求。 5.船员履行值班职责前和值班期间未摄入可能影响安全值班的食品、药品或者其他物品。 | 登轮检查: 1.通过核查被检查客船《船舶最低安全配员证书》的有效性及相关信息,确定最低安全配员人数,调取船舶船员证书,逐一与在船船员核验,判断是否存在隐患,并做好音视频记录。 登轮检查、航运公司现场检查: 通过核查被检查客船、航运公司所属重点客船配备船员的资料、记录,掌握拟核查船舶船员清单,连线航运公司或重点船舶,进行数据比对,判断是否存在隐患,并做好音视频记录。 2.通过核查被检查客船航海日志、轮机日志、船上工作安排表和休息时间记录表等台账记录,并访谈船员,比对船员实际工作和休息时间,判断是否存在隐患,并做好音视频记录。 3.通过现场问询被检查船舶值班船员和拟接班船员值班值守要求、逃生职责等工作情况,掌握其精神状态,判断是否存在隐患,并做好音视频记录。 航运公司现场检查: 1.通过核查被检查航运公司关于防止船员疲劳驾驶的安全管理制度及措施,了解防范客船船员疲劳驾驶措施制定情况,重点核查长江干线省际旅游客船岸基管理人员登船检查记录,比对航运公司制度落实情况,判断是否存在隐患,并做好音视频记录。 | 《中华人民共和国海上交通安全法》第十三条、第三十三条。《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六条。《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》第十六条。《 《中华人民共和国海船船员值班规则》第一百二十条、第一百二十一条、第一百二十二条、第一百二十三条、第一百二十五条、第一百二十六条、第一百二十七条。《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》第十五条。提升琼州海峡客滚运输高峰期服务保障能力专项行动方案》(交办水〔2024〕31号)第18条。 | 《水上客运重大事故隐患判定指南(暂行)》第四条(二)客船配员或船员履职能力严重不足;第六条(一)船长或者高级船员的配备未满足最低安全配员要求。(二)参加航行、停泊值班的船员违反规定饮酒或服用国家管制的麻醉药品或者精神药品。《内河运输船舶重大事故隐患判定标准》第五条(一)客船上任职的船长、高级船员未持有有效的特殊培训合格证,或船舶配员不满足最低安全配员要求。 | |
5 | 船舶载运危险货物谎报瞒报 | 1.托运人是否按规定向承运人说明所托运的危险货物的种类、数量、危险特性以及发生危险情况的应急处置措施并向海事管理机构办理船舶载运危险货物申报和报告手续。 2.拟交付船舶载运的危险货物是否与申报情况一致,是否在托运的普通货物中夹带危险货物。 | 登轮检查: 1.通过核查被检查船舶所载货物的信息资料(托运人向承运人提交),以及办理船舶载运危险货物申报手续,查看所载货物实际情况,进行数据比对,判断是否存在隐患,并做好音视频记录。 现场开箱抽查: 2.通过核查拟交付船舶载运的危险货物集装箱申报手续、危险货物包装情况及相应标志标记粘贴情况,进行数据比对,判断是否存在隐患,并做好音视频记录。 | 《中华人民共和国海上交通安全法》第六十三条。《中华人民共和国危险化学品安全管理条例》第六十三条、第六十四条。《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第三十二条。《船舶载运危险货物安全监督管理规定》第二十二条。 | 《内河运输船舶重大事故隐患判定标准》第六条(二)载运危险货物船舶未经许可进出港或从事危险货物过驳作业。(三)船舶载运危险货物种类超过适装证书限定范围。 | |
6 | 危险品船非法清(洗)舱 | 1.船舶是否在作业前将作业信息向海事管理机构报告。 2.作业人员是否经过培训并按规定要求持有相应的特殊培训证书。 3.作业设备是否经检验合格并保持良好工况。 4.船舶是否违规在强降雨、冰雪、雷暴等恶劣天气进行作业。 5.船舶作业过程是否严格按照相关标准中有关洗舱作业安全检查表逐项认真检查,并落实安全防污染措施。 6.船舶是否将洗舱水应当交付港口接收设施、船舶污染物接收单位或者专业接收单位接收处理。 | 登轮检查: 1.通过核查被检查船舶向海事管理机构报告作业信息的时效性和准确性、船员的培训和持证情况、设备检验合格佐证材料、作业时天气和海况等,进行数据、记录比对,判断是否存在隐患,并做好音视频记录。 | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第七十九条。《防治船舶污染海洋环境管理条例》第二十条。《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》第九条。《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第二十一条。《化学品船清洗舱安全作业要求》(GB 44019-2024)、《油船清洗舱安全作业要求》(GB 41730-2022)。 | 《内河运输船舶重大事故隐患判定标准》第六条(一)载运危险货物船舶上任职的船员未持有有效的特殊培训合格证,或船舶配员不满足最低安全配员要求。(四)载运散装液体危险货物船舶在进行洗(清)舱、驱气或者置换活动期间,违反规定开展明火、拷铲及其他易产生火花的作业。 | |
7 | 载运危险货物船舶违规动火作业 | 1.载运危险货物的船舶进行洗(清)舱、驱气或者置换活动期间是否进行明火、拷铲及其他易产生火花的作业。 2.船舶在港内进行烧焊或明火作业,是否已经向所在港区的海事管理机构提交船舶港内安全作业报备。 3.船舶明火作业现场是否按照要求做好防护工作,包括备妥足够的消防器材、焊工是否持有主管机关机关认可的证书、油舱明火作业是否测爆并持有测爆合格证书。 | 登轮检查: 1.通过核查被检查船舶港内安全作业报备记录,核实动火作业实际;核查焊工所持有主管机关认可的证书情况;核查船员对明火作业操作规程的掌握情况,判断是否存在隐患,并做好音视频记录。 | 《船舶载运危险货物安全监督管理规定》第二十九条。《船舶港内安全作业监督管理办法》第四条。《海洋营运船舶明火作业安全技术要求》3.2、4.3、4.4、4.5。 | 《内河运输船舶重大事故隐患判定标准》第六条(四)载运散装液体危险货物船舶在进行洗(清)舱、驱气或者置换活动期间,违反规定开展明火、拷铲及其他易产生火花的作业。 | |
8 | 中外籍国际航行运输船舶和渔船船员未按要求值班值守、守听VHF16频道 | 1.承担无线电通信任务的船员是否保持海上交通安全通信频道的值守和畅通。 2.承担无线电通信任务的船员是否熟悉船上无线电通信设备、本人职责和值班要求。 | 交管中心、海巡船现场检查: 1.选取通航密集水域、商渔船碰撞高风险警示区中或附近的中外籍国际航行运输船舶、渔船,通过AIS获取目标船舶基本信息,记录船名、MMSI编码、IMO编号等,通过海巡艇VHF设备或VTS设备对目标船舶进行呼叫,判断是否存在隐患,并做好音视频记录。 2.呼叫检查要求:在30分钟内,通过VHF16频道、VTS工作频道(按船舶所在水域)对该轮至少呼叫3次,每次呼叫间隔10分钟左右(紧急情况下应加密呼叫)。在呼叫该轮后,应同步呼叫周边船舶,验证自身设备的有效性和相关水域VHF信号覆盖情况。 对未予应答的运输船舶要依法依规予以查处;对未予应答的渔船要做好记录,将中文船名、MMSI编码、未值守时间、未值守位置等信息通报渔业渔政部门。 登轮检查: 1.通过对船长、承担无线电通信任务的船员开展询问或实操测试,核查船员对值班值守、守听甚高频等职责的熟悉程度,判断是否存在隐患,并做好音视频记录。 | 《中华人民共和国海上交通安全法》第二十四条第二款、第四十二条、第一百零一条第一款。《中华人民共和国船员条例》第十六条第二款。《中华人民共和国海船船员值班规则》(2020年修订)第三十条第一款第一款、第三十五条。《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十条第一款;《常见海上海事违法行为行政处罚裁量基准》第一部分第3项。 | ||
(二)极端恶劣天气及自然灾害风险防范方面 | ||||||
1 | 贯彻落实上级关于冬季极端恶劣天气及自然灾害风险防范工作部署情况 | 1.是否贯彻落实党中央、国务院、国家防灾减灾救灾委员会办公室和交通运输部等有关防范应对冰冻雨雪、寒潮大风等极端自然灾害要求。 2.是否结合实际,针对性开展了有关防范应对冰冻雨雪、寒潮大风等极端自然灾害的工作部署,并采取了相应措施。 | 1.资料审查:企业和交通运输部门制定贯彻落实有关防范应对冰冻雨雪、寒潮大风等极端自然灾害的相应文件、措施和检查等工作台账。 2.资料审查:企业和交通运输部门制定相应防范应对冰冻雨雪、寒潮大风等极端自然灾害的应急预案。 3.现场抽查:根据企业人员花名册,随机抽取部分关键岗位人员进行座谈或询问。 4.座谈访谈:与地方交通运输部门负责人或工作人员交流,了解督促指导企业自查、下级部门排查抽查及整改落实情况。 | 1.《中华人民共和国突发事件应对法》第三十五条。2.《交通运输综合应急预案》《公路交通突发事件应急预案》《水路交通突发事件应急预案》等有关应急预案。3.交通运输部办公厅关于印发《春运及春节假期交通运输安全生产重大风险隐患排查整治专项方案》的通知(交办安监函〔2024〕2356号)。4.交通运输部办公厅关于做好2024—2025年度防范寒潮大风等极端天气的通知(交应急明电〔2024〕136号)。 | ||
2 | 冬季极端恶劣天气及自然灾害风险防范措施落实及安全隐患排查情况 | 1.公路基础设施。是否开展针对公路沿线地质灾害风险点、临水临崖、高填深挖、公路下穿通道等较高以上风险路段的排查巡查。 2.港口、码头。是否开展港口、码头防范应对冰冻雨雪、寒潮大风等极端自然灾害风险隐患排查;港口码头大型机械是否落实有关防范措施。 3.客运场站、“两客一危”车辆、城市公交、城市轨道交通。是否开展客运场站、城市公交、城市轨道交通防范应对冰冻雨雪等极端自然灾害风险隐患排查;“两客一危”车辆、城市公交、城市轨道交通是否落实有关防范措施。 4.施工工地和驻地。是否开展施工工地和驻地防范应对冰冻雨雪、寒潮大风等极端自然灾害风险隐患排查。 5.重点水域、船舶。是否开展重点水域、桥区、水上锚地、渡口、船舶、水上作业风险隐患排查。 | 1.资料审查:企业和交通运输部门开展防范应对冰冻雨雪、寒潮大风等极端自然灾害风险隐患排查的相关文件及工作台账。 2.现场抽查:企业风险隐患排查落实情况。 3.现场抽查:根据企业人员花名册,随机抽取部分关键岗位人员进行座谈或询问。 4.座谈访谈:与地方交通运输部门负责人或工作人员交流,了解督促指导企业自查、下级部门排查抽查及整改落实情况。 | 1.《中华人民共和国突发事件应对法》第三十五条。2.《城市公共交通条例》第三十九条。3.《巡游出租汽车经营服务管理规定》第三十五条。4.《水路旅客运输实名制管理规定》第十条。5.交通运输部办公厅关于印发《春运及春节假期交通运输安全生产重大风险隐患排查整治专项方案》的通知。6.交通运输部办公厅关于做好2024—2025年度防范寒潮大风等极端天气的通知。7.《“两区三厂”建设安全标准化指南》4.3.2、4.3.3。 | ||
3 | 冬季极端天气预警与预防机制建设情况 | 是否针对冬季防范应对冰冻雨雪、寒潮大风等极端自然灾害,建立预警与预防机制,是否启动防御响应和落实防范应对措施。 | 1.资料审查:企业和交通运输部门有关冬季极端恶劣天气预警与预防响应等文件。 2.资料审查:企业和交通运输部门制定相应防范应对冰冻雨雪、寒潮大风等应急预案。 3.资料审查:交通运输部门与气象、应急、水利、公安交管、自然资源等部门会商研判、联动响应等有关文件、工作台账;企业落实预警响应有关文件、工作台账。 4.现场抽查:根据企业人员花名册,随机抽取部分关键岗位人员进行座谈与询问。 5.座谈访谈:与地方交通运输部门负责人或工作人员交流,了解督促指导企业自查、下级部门排查抽查及整改落实情况。 | 1.《交通运输突发事件应急管理规定》第二十六条、第二十七条。2.《交通运输综合应急预案》《公路交通突发事件应急预案》《水路交通突发事件应急预案》等有关应急预案。3.交通运输部办公厅关于印发《春运及春节假期交通运输安全生产重大风险隐患排查整治专项方案》的通知。4.交通运输部办公厅关于做好2024—2025年度防范寒潮大风等极端天气的通知(交应急明电〔2024〕136号)。5.《交通运输部办公厅关于加强全国公路交通领域防范应对低温雨雪冰冻极端天气有关工作的通知》第二、三条。 | ||
4 | 冬季极端恶劣天气及自然灾害应急预案演练情况 | 1.是否制定冬季极端恶劣天气应急预案。 2.是否开展冬季极端恶劣天气应急预案演练。 | 1.资料审查:企业和交通运输部门制定的冬季极端恶劣天气及自然灾害等有关应急预案。 2.资料审查:企业和交通运输部门开展的防范应对冬季极端恶劣天气及自然灾害演练记录。 3.现场抽查:根据预案和演练记录的内容,随机抽取部分关键岗位人员进行座谈与询问。 4.座谈访谈:与地方交通运输部门负责人或工作人员交流,了解督促指导企业自查、下级部门排查抽查及整改落实情况。 | 1.《突发事件应急预案管理办法》第三十二条。2.《交通运输突发事件应急管理规定》(交通运输部令2011年第9号)第二十一条。3.《交通运输综合应急预案》《公路交通突发事件应急预案》《水路交通突发事件应急预案》等有关应急预案。 | ||
5 | 冬季极端恶劣天气及自然灾害应急队伍和装备预置情况、应急装备物资维护保养情况 | 1.是否针对冬季极端恶劣天气预警信息,有针对性提前预置应急队伍。 2.是否开展应急装备物资维护保养。 | 1.资料审查:企业和交通运输部门应急队伍和装备物资储备、预置、使用、调拨、维护保养台账。 2.现场抽查:根据台账记录,随机抽取部分关键岗位人员进行座谈与询问。 3.现场核查:结合当地低温雨雪冰冻、寒潮大风等预报预警,赴桥梁、坡道、码头等重要节点现场核查应急队伍和装备物资预置情况。 4.现场核查:赴有关装备物资储备中心(库),实地核查应急装备物资维护保养情况。 5.座谈访谈:与地方交通运输部门负责人或工作人员交流,了解督促指导企业自查、下级部门排查抽查及整改落实情况。 | 1.《交通运输突发事件应急管理规定》第十六条。2.《交通运输综合应急预案》《公路交通突发事件应急预案》《水路交通突发事件应急预案》等有关应急预案。3.《交通运输部办公厅关于做好2024—2025年度防范寒潮大风等极端天气工作的通知》。4.《交通运输部办公厅关于加强全国公路交通领域防范应对低温雨雪冰冻极端天气有关工作的通知》第二、三条。5.《公路交通应急装备物资储备中心技术规范》(JTG/T 6420—2024 交通运输部公告2024年第16号)。 | ||
6 | 极端恶劣天气应急值班值守和领导带班制度落实情况 | 1.是否制定应急值班值守和领导带班相关制度。 2.是否按要求开展应急值班值守和领导带班。 3.是否按要求报送突发事件信息。 | 1.资料审查:企业和交通运输部门应急值班值守制度文件、应急值班工作和信息报送工作台账等相关资料。 2.现场核查:随机问询企业和交通运输部门负责同志和值班人员应急值班和领导带班情况。 3.座谈访谈:与地方交通运输部门负责人或工作人员交流,了解督促指导企业自查、下级部门排查抽查及整改落实情况。 | 1.《交通运输突发事件应急管理规定》第二十九条。2.《交通运输部关于加强交通运输应急管理体系和能力建设的指导意见》(交应急发〔2022〕17号)第三章“主要任务”第二条。 | ||
(八)安全管理方面 | ||||||
1 | 企业全员安全生产责任制建立和落实情况,安全生产规章制度和操作规程等制定和实施情况 | 1.企业是否建立了明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容的全员安全生产责任制。 2.企业是否建立了相应的机制,加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核,保证全员安全生产责任制的落实。 3.企业是否建立健全安全生产规章制度,保障对安全生产资金、物资、技术、人员的投入;企业是否根据据生产性质、技术设备特点和技术要求等,结合实际给员工制定安全操作规程,并教育督促从业人员严格执行。 4.企业是否向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 | 1.查阅企业安全生产责任制制度文件、企业与分支机构层层签订的安全生产目标责任书。 2.查阅企业制定的安全生产管理制度相关文件。 3.查阅企业安全生产操作规程的制定情况。 4.随机抽取部分关键岗位人员进行座谈与询问,了解企业全员安全生产责任制落实、安全生产规章制度和操作规程等制定和实施情况。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十二条、第四十四条;《2024年交通运输安全生产与应急管理工作要点》;《交通运输系统安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》。 | ||
2 | 针对春运、春节安全生产特点,加强安全生产教育和培训计划制定和执行情况 | 1.企业是否编制安全生产教育和培训计划。 2.企业是否结合春运及春节假期特点,开展针对性安全教育培训。 3.企业是否对从业人员开展全覆盖安全教育培训。 | 1.查阅企业制定的年度安全生产教育和培训计划、培训考核记录和相应的佐证材料。 2.查阅企业针对春运、春节安全生产特点制定的教育和培训计划。 3.查阅企业对违法违规和事故人员进行针对性的教育和处理记录台账。 4.现场随机抽取部分关键岗位人员或应急处置人员进行座谈与询问,了解春运春节期间安全生产教育培训情况。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十八条;《生产安全事故应急条例》第十一条、第十五条;《交通运输安全生产季节性特征和风险防范化解指导意见》。 | ||
3 | 企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设情况,春运、春节假期安全生产风险管控措施落实情况、事故隐患排查整治情况、重大风险隐患提级管控情况 | 1.企业是否按照相关法律法规要求构建安全风险分级管控机制,开展安全生产风险辨识、评估及管控。 2.企业是否按照相关法律法规要求构建隐患排查治理机制,定期开展隐患排查、建立台账、及时治理,实现闭环管理。 3.企业是否按照部工作部署,由主要负责人带队开展春运、春节期间的隐患排查整治工作。 | 1.查看企业主要负责人带队开展风险隐患排查整治工作情况。 2.查看企业安全生产风险管理制度、企业安全隐患排查治理制度、隐患排查工作方案。 3.查看企业安全生产风险清单以及风险分级、管控措施的文件,重大风险的辨识、防护措施和备案记录,重点核查春运、春节期间的风险管控措施落实情况。 4.查看企业的隐患排查记录,核查是否符合定期开展隐患排查的要求。 5.现场查看重大风险管控和重大隐患整改情况。 6.随机抽取部分关键岗位人员进行座谈与询问,了解其对企业安全风险分级管控和隐患排查治理等工作的了解情况。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条第五款;《春运及春节假期交通运输安全生产重大风险隐患排查整治专项方案》《春运及春节假期交通运输安全生产重大风险隐患排查整治专项方案》;《交通运输部关于深化防范化解安全生产重大风险工作的意见》;行业各领域重大事故隐患判定标准。 | ||
4 | 各地落实春运、春节假期风险隐患排查整治专项工作情况 | 1.管理部门是否针对春运、春节假期风险隐患排查整治专项行动制定计划、部署安排、建立工作机制推动落实。 | 1.查看管理部门主要负责同志亲自部署推动工作情况。 2.查看对可能造成群死群死事故的重大风险隐患等提级管控情况。 3.查看推动各级严格重大风险管控、闭环整改重大隐患工作情况。 4.查看建立的重大风险隐患清单和台账。 | 《春运及春节假期交通运输安全生产重大风险隐患排查整治专项方案》。 |
© 2020 www.ydzncb.com - All rights reserved 2020 海南鹰盾智能船舶管理有限公司 版权所有 琼ICP备18002640号-1
地址:海口市龙华区文华路13号兴力国际大厦14A3室 电话:13006003003 邮箱:13876085615@163.com 13006003003@163.com
热线时间:法定工作日 AM 8:00 - 12:00 PM: 2:30 - 6:00
扫描关注公众号
扫描访问手机版